Resistente à abrasão AS1397 G650 G750 KS D3506 SGC600 SGC700 3,2 mm 1850 mm Correia transportadora de mineração Bobina de aço galvanizado
classificação :
Palavras-chave: chapa de aço
Detalhes do produto
Nota | SGCC SGCD ou requisito do cliente |
Tipo | Qualidade Comercial/DQ |
Espessura | 0,13mm-4,0mm |
Largura | 600mm-1500mm |
Tipo de revestimento | Galvanizado por imersão a quente |
Revestimento de zinco | 30-275g/m2 |
Tratamento de superfície | Passivação/skin pass/não oleado/oilado |
Estrutura de superfície | Zero Spangle / Mini Spangle / Regular Spangle / Big Spangle |
ID | 508mm/610mm |
Peso da bobina | 3-10 toneladas métricas por bobina |
Pacote | Pacote de exportação padrão ou personalizado |
Dureza | HRB50-71 ( CQ Grade ) |
HRB45-55 ( Nota DQ ) | |
Força de rendimento | 140-300 (DQ Grade) |
Resistência à tração | 270-500 (grau CQ) |
270-420 (DQ Grade) | |
Porcentagem de alongamento | 22 (CQ Grade espessura menos 0,7 mm) |
24 (DQ Grade espessura menos 0,7 mm) |
produtos relacionados
Receba uma oferta gratuita